
Hindistan. T20
Noor 11
105 : 50/2 (11.0)
Sherpur Estate
1 - 1 | |
2 - 50 |
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Toplam | 50 |
3 runs 50/2 | 11 |
2 runs 47/1 | 10 |
5 runs 45/1 | 9 |
11 runs 40/1 | 8 |
7 runs 29/1 | 7 |
9 runs 22/1 | 6 |
3 runs 13/1 | 5 |
5 runs 10/1 | 4 |
4 runs 5/1 | 3 |
0 runs 1/1 | 2 |
-103 runs 1/0 | 1 |
Noor 11 - Sherpur Estate 16.11.2026 canlı yayın
Popüler etkinlikler ve spor haberleri
main
Güven Merkezi
Live
Dil seç